免费一级欧美特黄-免费一级全黄少妇性色生活片-免费一级特黄3大片视频-免费一级特黄视频-免费一级特黄特色大片-免费一级无码淫片aa片

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Analog chip ? ADC ? High-Precision ADC ?
Analog-to-digital converter, or ADC for short, usually refers to an electronic component that converts analog signals into digital signals. A typical analog-to-digital converter converts an input voltage signal into an output digital signal. Because the digital signal itself has no practical significance, it only represents a relative size. Therefore, any analog-to-digital converter needs a reference analog quantity as the conversion standard, and the most common reference standard is the maximum convertible signal size. The output digital quantity represents the size of the input signal relative to the reference signal. High-precision ADC can meet the needs of your industry, automobile or communication system
Number Resolution (bits) CH SR (MSPS) Power(mW) INL(LSB) DNL(LSB) SNR(dBFS) SFDR(dB) Input Range(Vp-p) Interface Temp (°C) Package Download
UIA5301-EST-125 16 4 125 692 13.5 -0.8/0.58 [email protected] [email protected] 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4301-EST-105 14 4 105 692 / #0.75 75.1dBFS09.7MHz [email protected] 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
ULA4301-EST-125 14 4 125 692 ±2 10.75 [email protected] [email protected] 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-105 12 4 105 692 10.5 10.3 71.7dBFS09.7MHz [email protected] 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-125 12 4 125 692 10.5 10.3 [email protected] [email protected] 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-20 16 2 20 194.5 ±2.0 -0.5/0.6 [email protected] [email protected] 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-40 16 2 40 234.5 ±2.0 -0.5/0.6 [email protected] [email protected] 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-65 16 2 65 274.5 -4.44/2.6 -0.635/0.6 [email protected] [email protected] 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-65 14 2 65 274.5 10.6 1045 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-40 14 2 40 234.5 10.6 10.3 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-20 14 2 20 194.5 10.6 #0.3 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-65 12 2 65 274.5 10.17 10.17 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-40 12 2 40 234.5 10.15 10.12 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-20 12 2 20 194.5 10.15 10.12 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-65 10 2 65 274.5 10.25 10.15 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-40 10 2 40 234.5 #0.15 0.075 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-20 10 2 20 194.5 10.15 10.075 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-80 14 2 80 550(LVDS)440(CMOS) 10.72 10.36 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-105 14 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.9 ±0.30 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-125 14 2 125 600(LVDS)510(CMOS) ±1.1 #0.29 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-125 12 2 125 600(LVDS)510(CMOS) # 10.7 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-105 12 2 105 600(LVDS)510(CMOS) ±3 #0.7 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-125 10 2 125 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.13 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-105 10 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.12 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4103-EST-40 14 1 40 160mW ±1.4,2 10.5,2 [email protected] [email protected] 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA3103-EST-40 12 1 40 160mW 10.4,2 #0.35,2 [email protected] [email protected] 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-500 14 2 500 2200mW ±2.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-820 14 2 820 2900mW ±2.5 #0.5 67.0dBFS@170MHz 83dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4204-EST-1000 14 2 1000 3300mW 2.5 #0.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-500 14 1 500 1500mW 12.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-1000 14 1 1000 2000mW 12.5 10.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA5601-AQT 16 16 1 / ±1 10.5 / -103 ±10V,+5V,+2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA4601-AQT 14 16 1 / 10.3 10.1 / -103 ±10V,±5V,±2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA7302-EAG 24 4 0.02 4.6 / / / / / IdS -40-85 SSOP NULL
UIA7101-EER 24 1 / 2 / / / / / SPI -40-85 DFN NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 97在线观看 | 色欲av永久无码精品无码蜜桃 | 国产精品福利无圣光一区二区 | 无码专区a | 91精品导航免费手机在线观看 | 亚洲欧美在线视频 | 97福利精品第一导航 | 无码人妻束缚av又粗又大 | 欧美日韩一二三区的文化碰撞与交流 | 无码人妻精品一区二区三区在 | 无码精品人妻一区二区三区免费看 | 成在人线av无码免观看麻豆 | 成人激情网 | 最新欧美剧大全免费在线观看 | 一区二区三区午夜无码视频 | 欧美日韩国产免费观看 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 国产麻豆一区二区三区精品视 | 日韩免费av在线观看 | 精品国产欧美一区二区 | 亚洲永久精品一区二区三区 | 91制片厂果冻传媒天 | 人人超人人97超人人女 | 日本精品成人一区二区三区视频 | 日本黄色亚洲成人日韩欧美 | 亚洲视频在| 精品国产免费第一区二区 | 色噜噜一区二区三区 | 国产一区飘 | 香蕉久久91综合一区二区三区 | 日本卡一卡 | 免费观看黄色电影 | 特级毛片aaaa级毛片免费 | 免费av在线 | 亚洲av男人的天堂在线观看 | 亚洲av无码专区国产乱码不卡 | 91精品综合久久久久 | 99久久er热在这里只有精品99 | 日本三级在线 | 国产精品中文字幕一区二区 | 成人小说亚洲一 |